Call Center Iberpbx. El mejor Call Center para su empresa.
Call Center Iberpbx es un servicio call center que se adapta a empresas de cualquier tamaño. Es la mejor solución para cualquier empresa que necesite contactar o ser contactado de forma intensiva con clientes, abonados o usuarios.
Call Center Iberpbx dispone de unas excepcionales funcionalidades que están en permanente mejora y ampliación para dar respuesta a las organizaciones más exigentes, como son:
- Marcación automática de llamadas
- Definición de campañas
- Formularios de atención para el agente.
- Soporta multicampaña y multiformularios
- Módulo de supervisión en tiempo real.
- Agente con ubicación dinámica.
- Importa datos de múltiples bases de datos.
- Chat entre supervisor y agentes
- Wrap-Up Time (tiempo entre llamadas) configurable.
- Informes de productividad de agentes, campañas…
- Datos exportables ..csv
- Asignación de determinadas llamadas entrantes a un agente concreto.
- Asignación de llamadas salientes automáticas a un agente concreto.
- Colas de desbordamiento
- Algoritmos de atención de llamadas de forma secuencial, por tiempo, por cantidad, etc.
- …
Call Center Iberpbx es un servicio en la nube. Puede disponer de este servicio inmediatamente con inversión cero y con un pago mensual por uso totalmente escalable.
Centralita Virtual Iberpbx y Call Center Iberpbx son los servicios que Ibersontel pone a disposición de organizaciones de cualquier tamaño que reduce costes, con prestaciones avanzadas, con mantenimiento incluido y que mejora la competitividad de la empresa.
Características del Call Center IberPBX
Reports | Informes | Enterprise | Avanzado |
Answered Service Level | Nivel de Servicio Llamadas contestadas | si | si |
Answered by Agent | Llamadas contestadas por Agente | si | si |
Answered by Queue | Llamdas contestadas por Cola | si | si |
Answered Disconnection Cause | Causa de desconexión de llamadas contestadas | si | si |
Answered by Duration | Llamadas contestadas por duración | – | si |
Detailed Answered Report | Detalle de llamadas contestadas | – | si |
Transfers | Llamadas transferidas | – | si |
Unanswered Service Level | Nivel de Servicio de llamadas no contestadas | si | si |
Unanswered Disconnection Cause | Causa de desconexión de las llamadas no contestadas | si | si |
Unanswered by Queue | Llamadas no contestadas por cola | si | si |
Detailed Unanswered Report | Detalle de llamadas no contestadas | si | |
Distribution by Queue | Distribución de llamadas por cola | si | |
Distribution by Month | Distribución de llamadas por mes | si | |
Distribution by Week | … por semana | si | |
Distribution by Day | … por día | si | si |
Distribution by Hour | … por hora | si | si |
Distribution by Day of Week | … por día de la semana | si | si |
Detailed Distribution Report | Detalle de distribución | si | |
Agent Availability | Disponibilidad por agente | si | |
Agent Session and Pause Duration | Duración de sesión y pausas por agente | si | |
Agent Detailed Pauses | Pausas detalladas por agente | si | |
Agent Call Disposition | Disposición de llamadas del Agente | si | |
Detailed Agent Report | Reporte detallado por Agente | si | |
Feature | Características | Enterprise | Avanzado |
Realtime View | Vista a tiempo real | si | si |
Realtime Actions (logout,pause,unpause) | Acciones a tiempo real (logout, pause, reactivar) | si | |
Realtime Supervisor Actions (listen, coach, steal) | Supervisión en tiempo real (escucha, adiestramiento y captura) | si | |
Data acquisition | Captura de datos | Scheduled | Realtime |
Charts | Gráficos | Flash | HTML5 |
CSV & PDF Exports | Exportar CSV PDF | si | |
Integration with queue recordings | Integración con grabación de colas | si | |
User authentication and authorization | Autenticación de usuarios | si | |
Agent & Queue Dictionaries | Alias para extensiones de agentes y colas | si | |
Report Designer (add/change formulas) | Diseño de informes con fórmulas | si | |
Configurable SLA intervals and steps | Configuración de nivel de servicio | si | |
Visual Alarms in Realtime view | Alarmas visuales en tiempo real | si | |
Distinctive outbound reports | Reporte de salidas discriminado (llamadas salientes/ entrantes) | si | |
Search function | Función de búsqueda | si | |
Drill Down function to expand on aggregated data | Visualización de datos agregados | si | |
REST API | Integración con WS | si | |
Export Charts | Exportación de gráficos | si | |
Scheduled CSV email reports | Programar CSV y reportes por correo | si | |
Shows CLID on reports | Mostrar CLID en reportes | si |
¿Quiere ampliar información?